| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 2274 kJ / 541 kcal |
| Fett | 38 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g |
| Kohlenhydrate | 18,3 g |
| davon Zucker | 17,7 g |
| Eiweiß | 30,8 g |
| Salz | 0 g |
Kürbskerne Vanille
€3,60
Zutaten: steirische Kürbiskerne g.g.A. gebürstet, geröstet, Zucker, Vanillepulver
Zusätzliche Informationen
| Gebinde | 100g Beutel |
|---|


