| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 2394 kJ / 570 kcal |
| Fett | 46 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g |
| Kohlenhydrate | 2 g |
| davon Zucker | 1,4 g |
| Eiweiß | 37 g |
| Salz | 0,7 g |
Kürbskerne Salz
€3,60
Zutaten: steirische Kürbiskerne g.g.A. gebürstet, Salz
Zusätzliche Informationen
| Gebinde | 100g Beutel |
|---|


