| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 2904 kJ / 703 kcal |
| Fett | 65 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 2,6 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 0 g |
Walnüsse
ab €5,20
Walnusskerne handverlesen, geschält und sortiert. Wir verwenden als Backware lediglich die “halben” Kerne.
Zusätzliche Informationen
| Gebinde | 150g Beutel, 500g Beutel |
|---|


