| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 2310 kJ / 550 kcal |
| Fett | 39,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| davon Zucker | 15,4 g |
| Eiweiß | 32 g |
| Salz | 0 g |
Kürbskerne Lebkuchen
€3,60
Zutaten: steirische Kürbiskerne g.g.A. gebürstet, geröstet, Zucker, Lebkuchengewürz
Zusätzliche Informationen
| Gebinde | 100g Beutel |
|---|


