| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 2495 kJ / 596 kcal |
| Fett | 49 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.5 g |
| Kohlenhydrate | 12.3 g |
| davon Zucker | 2.6 g |
| Eiweiß | 20.8 g |
| Salz | 0 g |
Sonnenblumenkerne
ab €2,50
Sonnenblumenkerne in Backwarenqualität. Geschält und optisch selektiert finden die Kerne auf Salaten, Müslis oder in Backwaren ihre Bestimmung.
Zusätzliche Informationen
| Gebinde | 200g Beutel, 500g Beutel |
|---|


