| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 2393 kJ / 572 kcal |
| Fett | 50,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g |
| Kohlenhydrate | 10,2 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | 20,9 g |
| Salz | 0,1 g |
Sesam
ab €3,90
Geschälter Sesam. Mild im Aroma. Eignet sich gut für asiatischen Gerichte. Zudem gerne gesehen in/auf diversen Backwaren.
Der Sesam ist natürlich nicht heimisch, kommt in diesem Fall aus Indien.
Zusätzliche Informationen
| Gebinde | 200g Beutel, 500g Beutel |
|---|


