Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 2042 kJ / 488 kcal |
Fett | 36.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g |
Kohlenhydrate | 7.7 g |
davon Zucker | 7.7 g |
Eiweiß | 22.3 g |
Salz | 0 g |
Leinsamen
ab €2,50
Brauner Leinsamen in Backwarenqualität. Eignet sich hervorragend für Müslis und Gebäck.
Zusätzliche Informationen
Gebinde | 200g Beutel, 500g Beutel |
---|